Indian Company Master Data Made Simple
Reliance Industries Limited
Incorporated in 1973, Reliance Industries Limited has a history spanning 5 decades. Corporate ID: L17110MH1973PLC019786, registered with number 019786. The company is classified as company limited by shares. Its authorized share capital is ₹50,000.00 crore. Reliance Industries Limited’s paid-up capital stands at ₹13,532.47 crore.
Its core business comprises spinning, weaving and finishing of textiles. Reliance Industries Limited is officially registered in Mumbai. The official address of incorporation is 3 Rd Floormaker Chamber Iv 222 Nariman Point, Mumbai, Maharashtra, India, 400021. The entity is active and conducting operations. All official communications can be sent to savithri.parekh@ril.com. Key executives of the company are: Srikanth Venkatachari (CFO).
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 08/05/1973
- Company Status
- Active
- RoC
- Mumbai
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2024
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- Yes
- Class of Company
- Public Limited Company
- LEI Number
- LEI Status
- Issued
- BIC
- REILINBBXXX
- Authorized Capital
- ₹5,00,00,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹1,35,32,47,26,340.00
- Activity
- Spinning, weaving and finishing of textiles.
- savithri.parekh@ril.com
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 37AAACR5055K1Z6 | Active |
| 37AAACR5055K2Z5 | Active | |
| 37AAACR5055K3Z4 | Active | |
| Assam | 18AAACR5055K2Z5 | Active |
| 18AAACR5055K1Z6 | Active | |
| Andaman and Nicobar Islands | 35AAACR5055K1ZA | Active |
| Arunachal Pradesh | 12AAACR5055K1ZI | Active |
| Bihar | 10AAACR5055K1ZM | Active |
| Chhattisgarh | 22AAACR5055K1ZH | Active |
| Chandigarh | 04AAACR5055K1ZF | Active |
Stock Price
Directors
Business Network
Directors 16
- Mukesh Dhirubhai AmbaniManaging Director
- Anant Mukesh AmbaniWhole-time director
- Hital Rasiklal MeswaniWhole-time director
- Madhusudana Sivaprasad PandaWhole-time director
- Nikhil Rasiklal MeswaniWhole-time director
- Dinesh Hasmukhrai KanabarDirector
- Haigreve KhaitanDirector
- Akash Mukesh AmbaniDirector
- Isha Mukesh AmbaniDirector
- Kundapur KamathDirector
- Yasir Othman H AlrumayyanDirector
- Veerayya Chowdary KosarajuDirector
- Arundhati BhattacharyaDirector
- Shumeet BanerjiDirector
- Savithri ParekhCompany Secretary
- Srikanth VenkatachariCFO
Subsidiaries 122
- Reliance Global Energy Services LimitedDirect
- Glf Lifestyle Brands Private LimitedDirect
- Reliance Brands LimitedDirect
- Kalamboli North Second Infra LimitedDirect
- Dronagiri Dongri East Infra LimitedDirect
- Jio Futuristic Digital Holdings Private LimitedDirect
- Hathway Cable And Datacom LimitedDirect
- Ulwe South Infra LimitedDirect
- Strand Life Sciences Private LimitedDirect
- Reliance Lifestyle Products Private LimitedDirect
- Dronagiri Pagote South Infra LimitedDirect
- Reliance New Solar Energy LimitedDirect
- Reliance Polyester LimitedDirect
- Dronagiri Dongri West Infra LimitedDirect
- Jio Platforms LimitedDirect
- Dronagiri Bokadvira North Infra LimitedDirect
- Dronagiri Panje South Infra LimitedDirect
- Dronagiri Bokadvira South Infra LimitedDirect
- Dronagiri Dongri South Infra LimitedDirect
- Reliance Digital Health LimitedDirect
- Kalamboli North Infra LimitedDirect
- Genesis Colors LimitedDirect
- Asteria Aerospace LimitedDirect
- Reliance Clothing India LimitedDirect
- Reliance Ethane Pipeline LimitedDirect
- Kalamboli North First Infra LimitedDirect
- Ulwe West Infra LimitedDirect
- Reliance Bp Mobility LimitedDirect
- Ulwe Waterfront East Infra LimitedDirect
- Dronagiri Panje West Infra LimitedDirect
- Digital Media Distribution TrustDirect
- Reliance Retail Ventures LimitedDirect
- Reliance New Energy LimitedDirect
- Dronagiri Panje East Infra LimitedDirect
- Dronagiri Bokadvira West Infra LimitedDirect
- Dronagiri Navghar North First Infra LimitedDirect
- Jio Digital Distribution Holdings Private LimitedDirect
- Reliance Ventures LimitedDirect
- Dronagiri Navghar West Infra LimitedDirect
- Reliance Commercial Dealers LimitedDirect
- Den Networks LimitedDirect
- Dronagiri Pagote South First Infra LimitedDirect
- Dronagiri Funde South Infra LimitedDirect
- Reliance Content Distribution LimitedDirect
- Dronagiri Navghar South First Infra LimitedDirect
- Reliance Strategic Business Ventures LimitedDirect
- Dronagiri Pagote West Infra LimitedDirect
- Dronagiri Pagote North Second Infra LimitedDirect
- Dronagiri Pagote North First Infra LimitedDirect
- Kalamboli South Infra LimitedDirect
- Dronagiri Navghar North Second Infra LimitedDirect
- Reliance Smsl LimitedDirect
- Reliance 4ir Realty Development LimitedDirect
- Jio Internet Distribution Holdings Private LimitedDirect
- Ulwe East Infra LimitedDirect
- Kalamboli South First Infra LimitedDirect
- Indiawin Sports Private LimitedDirect
- Dronagiri Bokadvira East Infra LimitedDirect
- Ulwe Waterfront North Infra LimitedDirect
- Reliance Retail LimitedDirect
- Dronagiri Dongri North Infra LimitedDirect
- Model Economic Township LimitedDirect
- Ulwe Waterfront South Infra LimitedDirect
- Rise Worldwide LimitedDirect
- Dronagiri Navghar South Second Infra LimitedDirect
- Dronagiri Pagote North Infra LimitedDirect
- Ulwe North Infra LimitedDirect
- Dronagiri Navghar South Infra LimitedDirect
- Dronagiri Funde East Infra LimitedDirect
- Reliance Corporate It Park LimitedDirect
- Reliance Sibur Elastomers Private LimitedDirect
- Dronagiri Pagote East Infra LimitedDirect
- Gml India Fashion Private LimitedDirect
- Jio Insurance Broking LimitedDirect
- Dronagiri Funde North Infra LimitedDirect
- Reliance O2c LimitedDirect
- Dronagiri Navghar East Infra LimitedDirect
- Reliance Gas Lifestyle India Private LimitedDirect
- Sankhyasutra Labs LimitedDirect
- Reliance Gas Pipelines LimitedDirect
- Ulwe Waterfront West Infra LimitedDirect
- Dronagiri Navghar North Infra LimitedDirect
- Network18 Media & Investments LimitedDirect
- Jio Television Distribution Holdings Private LimitedDirect
- Reliance Syngas LimitedDirect
- Reliance Petro Marketing LimitedDirect
- Saavn Media LimitedDirect
- Nauyaan Shipyard Private LimitedDirect
- Reliance Projects & Property Management Services LimitedDirect
- Reliance Consumer Products LimitedDirect
- Purple Panda Fashions LimitedUltimate
- Digital18 Media Private LimitedUltimate
- Reliance New Energy Battery Storage LimitedUltimate
- Surajya Services LimitedUltimate
- Futuristic Media And Entertainment LimitedUltimate
- Reliance Brands Luxury Fashion Private LimitedUltimate
- Rbml Solutions India LimitedUltimate
- Genesis La Mode Private LimitedUltimate
- Hathway Digital LimitedUltimate
- Jio Media LimitedUltimate
- Den Broadband LimitedUltimate
- Vitalic Health LimitedUltimate
- Reliance Jio Infocomm LimitedUltimate
- Aetn18 Media Private LimitedUltimate
- Tv18 Broadcast LimitedUltimate
- E-eighteen.com LimitedUltimate
- Nowfloats Technologies LimitedUltimate
- Reliance Retail And Fashion Lifestyle LimitedUltimate
- Indiacast Media Distribution Private LimitedUltimate
- Grab A Grub Services LimitedUltimate
- Studio 18 Media Private LimitedUltimate
- Recron (malaysia) Sdn. Bhd.Ultimate
- Indiawin Sports Usa Inc.Ultimate
- Accops Systems Private LimitedUltimate
- India Mumbai Indians (pty) LimitedUltimate
- Just Dial LimitedUltimate
- Nilgiris Stores LimitedUltimate
- Reverie Language Technologies LimitedUltimate
- Future Lifestyles Franchisee LimitedUltimate
- Rp Chemicals (malaysia) Sdn. Bhd.Ultimate
- Foodhall Franchises LimitedUltimate
- Catwalk Worldwide LimitedUltimate
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Alok Industries Limited | L17110DN1986PLC000334 | 17/5/1, 521/1, Village Rakholi/ Saily, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India, 396230 |
| Avi Ansh Textile Limited | L17110DL2005PLC260403 | 402, 4th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-1 Netaji Subhash Place, Pitampura, North West, Delhi, Delhi, India, 110034 |
| Mafatlal Industries Limited | L17110GJ1913PLC000035 | 301-302, Heritage Horizon, Third Floor, Off. C. G. Road, Navrangpura, Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India, 380009 |
| Radhika Spinning Mills Limited | L17110DL1993PLC055487 | 20/15, Patel Nagar Westnew Delhi,new Delhi,delhi,000000-india |
| Sanghi Polyesters Limited | L17110AP1986PLC009021 | 4-3-352 Bank Street, Kurnool, Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 500095 |
Direct/Ultimate Children
| Type | Legal Name | LEI code |
|---|---|---|
| Direct | Reliance Global Energy Services Limited | 254900WB9F3303L38961 |
| Direct | Glf Lifestyle Brands Private Limited | 3358001PBW441UIJZE08 |
| Direct | Reliance Brands Limited | 33580024QSPROJ1L2M10 |
| Direct | Kalamboli North Second Infra Limited | 3358002AMV919OVUBN98 |
| Direct | Dronagiri Dongri East Infra Limited | 3358002HUGGFBJI3BR44 |
| Direct | Jio Futuristic Digital Holdings Private Limited | 3358002OETTUP1156940 |
| Direct | Hathway Cable And Datacom Limited | 3358002WP5HEH3JPE816 |
| Direct | Ulwe South Infra Limited | 3358004NU7APCTEX4G72 |
| Direct | Strand Life Sciences Private Limited | 33580051UO9VY5HJCX49 |
| Direct | Reliance Lifestyle Products Private Limited | 33580061T3KZDL2T1794 |
| Direct | Dronagiri Pagote South Infra Limited | 3358006OVLKKMZEKR625 |
| Direct | Reliance New Solar Energy Limited | 3358006QW9VZXIK7NF07 |
| Direct | Reliance Polyester Limited | 3358006ZFEHNRBXPSI86 |
| Direct | Dronagiri Dongri West Infra Limited | 3358006ZOMPECFGGAJ61 |
| Direct | Jio Platforms Limited | 33580077LJ3E78B5YF91 |
| Direct | Dronagiri Bokadvira North Infra Limited | 3358007C73A2GC5H9N81 |
| Direct | Dronagiri Panje South Infra Limited | 3358007F2QUSOY6AJT59 |
| Direct | Dronagiri Bokadvira South Infra Limited | 3358007S2KZGNYYH5P55 |
| Direct | Dronagiri Dongri South Infra Limited | 3358008R41UIRQZHF541 |
| Direct | Reliance Digital Health Limited | 335800C4WR95YKA2W195 |
| Direct | Kalamboli North Infra Limited | 335800CITU35Q3VS2O70 |
| Direct | Genesis Colors Limited | 335800CKQ264TSTQGJ22 |
| Direct | Asteria Aerospace Limited | 335800CVYU8WCJ9QV636 |
| Direct | Reliance Clothing India Limited | 335800DC8P7SBPN14E26 |
| Direct | Reliance Ethane Pipeline Limited | 335800DEHZNDHDKD6D87 |
| Direct | Kalamboli North First Infra Limited | 335800DKKIKLQ2TJJJ92 |
| Direct | Ulwe West Infra Limited | 335800FNOX3KMBJ44E40 |
| Direct | Reliance Bp Mobility Limited | 335800FUO3HKTXUCIV42 |
| Direct | Ulwe Waterfront East Infra Limited | 335800FXSCMYEQ7TKI98 |
| Direct | Dronagiri Panje West Infra Limited | 335800G2PI23ACCP3815 |
| Direct | Digital Media Distribution Trust | 335800GECF2SLQIPRG15 |
| Direct | Reliance Retail Ventures Limited | 335800GIAQ18FYFOL151 |
| Direct | Reliance New Energy Limited | 335800GNWFQWTZKKD526 |
| Direct | Dronagiri Panje East Infra Limited | 335800GPHIPJG3Q7OB31 |
| Direct | Dronagiri Bokadvira West Infra Limited | 335800GUOUV4ZE423628 |
| Direct | Dronagiri Navghar North First Infra Limited | 335800HMDNCJ67UTY610 |
| Direct | Jio Digital Distribution Holdings Private Limited | 335800HW1YWBORT3OA52 |
| Direct | Reliance Ventures Limited | 335800HYGKXVVUPSPM34 |
| Direct | Dronagiri Navghar West Infra Limited | 335800I8XJNDGPA4TR02 |
| Direct | Reliance Commercial Dealers Limited | 335800IF59JGIWYFKL36 |
| Direct | Den Networks Limited | 335800IURK54KGK48G53 |
| Direct | Dronagiri Pagote South First Infra Limited | 335800JCDMWDP4MPFJ59 |
| Direct | Dronagiri Funde South Infra Limited | 335800JQSSFL6OWJFY84 |
| Direct | Reliance Content Distribution Limited | 335800JVCJ8IF5QXGJ67 |
| Direct | Dronagiri Navghar South First Infra Limited | 335800K1CN3PPS3TGK07 |
| Direct | Reliance Strategic Business Ventures Limited | 335800K2OWIGAXERL336 |
| Direct | Dronagiri Pagote West Infra Limited | 335800KB7VGVBR66SJ03 |
| Direct | Dronagiri Pagote North Second Infra Limited | 335800L3JHGF46TNOS07 |
| Direct | Dronagiri Pagote North First Infra Limited | 335800L7INWU8BENAK75 |
| Direct | Kalamboli South Infra Limited | 335800LC25FH54CMA617 |
| Direct | Dronagiri Navghar North Second Infra Limited | 335800LFKRFORHI6VA18 |
| Direct | Reliance Smsl Limited | 335800M5KX3P6ELXIO74 |
| Direct | Reliance 4ir Realty Development Limited | 335800N3HIBTPRP63774 |
| Direct | Jio Internet Distribution Holdings Private Limited | 335800NEPNH9NKAO2R71 |
| Direct | Ulwe East Infra Limited | 335800NJJ8U2MGBEDT41 |
| Direct | Kalamboli South First Infra Limited | 335800NRJ3FGRH3DAX12 |
| Direct | Indiawin Sports Private Limited | 335800O9GJW8W454BS89 |
| Direct | Dronagiri Bokadvira East Infra Limited | 335800OIG6B78L2I1820 |
| Direct | Ulwe Waterfront North Infra Limited | 335800PQCHHFDBFR3K93 |
| Direct | Reliance Retail Limited | 335800PYXJSREF3LSV65 |
| Direct | Dronagiri Dongri North Infra Limited | 335800Q12M9YDJXHZ365 |
| Direct | Model Economic Township Limited | 335800Q1T997BT44PX55 |
| Direct | Ulwe Waterfront South Infra Limited | 335800Q8GUTI2TXC5N96 |
| Direct | Rise Worldwide Limited | 335800QARLZA23EPTY12 |
| Direct | Dronagiri Navghar South Second Infra Limited | 335800QBN3GBJD1CMV72 |
| Direct | Dronagiri Pagote North Infra Limited | 335800QDND9T2ZABLW21 |
| Direct | Ulwe North Infra Limited | 335800QRENKOEWMGFB92 |
| Direct | Dronagiri Navghar South Infra Limited | 335800R64VQEFIV78E42 |
| Direct | Dronagiri Funde East Infra Limited | 335800RGGAMY3EY6A456 |
| Direct | Reliance Corporate It Park Limited | 335800RJQLJRBF5DX459 |
| Direct | Reliance Sibur Elastomers Private Limited | 335800RQKLJLAL1BLN75 |
| Direct | Dronagiri Pagote East Infra Limited | 335800RYF963YGZDAJ89 |
| Direct | Gml India Fashion Private Limited | 335800RYT8KB4ELQZR56 |
| Direct | Jio Insurance Broking Limited | 335800RZEC12JOHQQC32 |
| Direct | Dronagiri Funde North Infra Limited | 335800S5SYPCMLLC7V60 |
| Direct | Reliance O2c Limited | 335800SJP6RZK91BMB08 |
| Direct | Dronagiri Navghar East Infra Limited | 335800SM82YVDGIGBT94 |
| Direct | Reliance Gas Lifestyle India Private Limited | 335800U1O55IHB4ICH43 |
| Direct | Sankhyasutra Labs Limited | 335800U5B57PFQCHEN72 |
| Direct | Reliance Gas Pipelines Limited | 335800UNDWT7EZVBVG52 |
| Direct | Ulwe Waterfront West Infra Limited | 335800W4HK2H8I6LMX39 |
| Direct | Dronagiri Navghar North Infra Limited | 335800W5V4V968NLZU48 |
| Direct | Network18 Media & Investments Limited | 335800XDXM9BY4X3PA82 |
| Direct | Jio Television Distribution Holdings Private Limited | 335800Y9AHB3YQ5UNY34 |
| Direct | Reliance Syngas Limited | 335800YQ35SITCBB5G67 |
| Direct | Reliance Petro Marketing Limited | 8945003HBTFPRXILJG33 |
| Direct | Saavn Media Limited | 9845003D2F3A1086DA06 |
| Direct | Nauyaan Shipyard Private Limited | 984500506874F0O66195 |
| Direct | Reliance Projects & Property Management Services Limited | 984500754CA9E9B5KC04 |
| Direct | Reliance Consumer Products Limited | 984500I02EDC9C15B733 |
| Ultimate | Purple Panda Fashions Limited | 2549008VWVHGPQLZH268 |
| Ultimate | Digital18 Media Private Limited | 33580012LNAPZ9IQUF70 |
| Ultimate | Reliance New Energy Battery Storage Limited | 3358004DU2VYRVY6C240 |
| Ultimate | Surajya Services Limited | 335800517D3L7Q3TGK35 |
| Ultimate | Futuristic Media And Entertainment Limited | 33580052IPEDDNONBX09 |
| Ultimate | Reliance Brands Luxury Fashion Private Limited | 33580087M5O3CCORGN22 |
| Ultimate | Rbml Solutions India Limited | 335800A5FE3WWLJOB335 |
| Ultimate | Genesis La Mode Private Limited | 335800CAITST7HNJ8711 |
| Ultimate | Hathway Digital Limited | 335800E7FP8JJV1S3I13 |
| Ultimate | Jio Media Limited | 335800FPRETJRVQFZI09 |
| Ultimate | Den Broadband Limited | 335800G6Y17F7HWBHT53 |
| Ultimate | Vitalic Health Limited | 335800GLL762DXBQHL39 |
| Ultimate | Reliance Jio Infocomm Limited | 335800HXPOIUDJ9T5R34 |
| Ultimate | Aetn18 Media Private Limited | 335800IKJOKY8OO8PW73 |
| Ultimate | Tv18 Broadcast Limited | 335800IWZCQ25BILZ113 |
| Ultimate | E-eighteen.com Limited | 335800NE9LVDFJUXGP81 |
| Ultimate | Nowfloats Technologies Limited | 335800OO13LT3ONG1Q46 |
| Ultimate | Reliance Retail And Fashion Lifestyle Limited | 335800PS6BH55IJB6U30 |
| Ultimate | Indiacast Media Distribution Private Limited | 335800T2GQ7G36NIC491 |
| Ultimate | Grab A Grub Services Limited | 335800TAK9J8RIPLCN21 |
| Ultimate | Studio 18 Media Private Limited | 335800VGQRUWQNFG1F38 |
| Ultimate | Recron (malaysia) Sdn. Bhd. | 5493001554EFZ9379474 |
| Ultimate | Indiawin Sports Usa Inc. | 89450053U63GCUWQ6K62 |
| Ultimate | Accops Systems Private Limited | 894500ADDQWZ34QD8516 |
| Ultimate | India Mumbai Indians (pty) Limited | 894500LABK887MUB1W59 |
| Ultimate | Just Dial Limited | 894500VMGYJE9GSAZ158 |
| Ultimate | Nilgiris Stores Limited | 98450045EC098805N396 |
| Ultimate | Reverie Language Technologies Limited | 98450076A0A50FFB8D03 |
| Ultimate | Future Lifestyles Franchisee Limited | 98450078E9F61D1EDB63 |
| Ultimate | Rp Chemicals (malaysia) Sdn. Bhd. | 9845008C0450CC66C430 |
| Ultimate | Foodhall Franchises Limited | 984500DDF7XT1401AF12 |
| Ultimate | Catwalk Worldwide Limited | 984500T9C07CYBD86586 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Reliance Industries Limited are:
- Hital Rasiklal Meswani
- Shumeet Banerji
- Arundhati Bhattacharya
- Veerayya Chowdary Kosaraju
- Mukesh Dhirubhai Ambani
- Nikhil Rasiklal Meswani
- Madhusudana Sivaprasad Panda
- Yasir Othman H Alrumayyan
- Kundapur Kamath
- Dinesh Hasmukhrai Kanabar
- Isha Mukesh Ambani
- Akash Mukesh Ambani
- Anant Mukesh Ambani
- Haigreve Khaitan