Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Nandini Palaniappan
DIN: 05193895
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Cedrafil Marketing LLP ACT-2197 | Designated Partner | Active |
| 19/09/2025 | Madras Merchants LLP ACR-4865 | Designated Partner | Active |
| 11/09/2025 | Halidon Mobility LLP ACR-2948 | Designated Partner | Active |
| 07/02/2020 | Halidon Marketing Limited U63031TN2000PLC044333 | Director | Active |
| 09/02/2017 | Sree Karpagambal Mills Limited U17111TN1956PLC003369 | Whole-time director | Active |
| 07/08/2015 | Chess Management Services Private Limited U74140TN1998PTC040510 | Director | Active |
| 18/07/2015 | Karthikeya Estate Private Limited U01110TN1980PTC008119 | Director | Active |
| 18/07/2015 | Kaimabetta Estates Private Limited U01110TN1980PTC008116 | Director | Active |
| 02/02/2012 | Halidon Logistics Limited U63020TN2010PLC075696 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Cedrafil Marketing LLPDesignated Partner
- Madras Merchants LLPDesignated Partner
- Halidon Mobility LLPDesignated Partner
- Sree Karpagambal Mills LimitedWhole-time director
- Halidon Marketing LimitedDirector
- Chess Management Services Private LimitedDirector
- Kaimabetta Estates Private LimitedDirector
- Karthikeya Estate Private LimitedDirector
- Halidon Logistics LimitedDirector